La carte bleue va chauffer durant le Black Friday
Allez-vous profiter du Black Friday ? | Pourcentage |
Oui | 72 % |
Non | 28 % |
Quel est votre budget pour le Black Friday ? | Pourcentage |
De 1 à 150 euros | 22 % |
De 150 à 300 euros | 34 % |
De 300 à 600 euros | 17 % |
De 600 à 1 000 euros | 14 % |
De 1 000 à 2 000 euros | 10 % |
Plus de 2 000 euros | 3 % |
Le e-commrece, grand gagnant
À cause du re-confinement, les Français vont pratiquement tous se tourner vers les sites de e-commerce. Cependant, pour 26 % des répondants, le Click&Collect sera plébiscité.
Si oui et à cause du confinement, où allez-vous faire vos achats ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Sur les sites e-commerce de petits commerçants | 25 % |
Sur un site e-commerce pure-player : Fnac, Sarenza, Cdiscount, Boulanger, Amazon, Asos, Zalando ... | 76 % |
Dans un grand magasin (Galeries Lafayette, Printemps...) Click&Collect | 19 % |
Directement sur le site e-commerce d'une marque (IKKS, Adidas, Nike, Petit Bateau, Levi's, Apple, Sony, Bose...) | 42 % |
Dans un commerce de proximité qui propose le Click&Collect | 7 % |
Comme l'année dernière, les produits de mode, les produits high-tech et l'électroménager seront les favoris des internautes.
Quelle(s) catégorie(s) de produits allez-vous acheter... ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Habillement (vêtements, chaussures, accessoires...) | 59 % |
Sport (vêtements, chaussures, équipements...) | 43 % |
High-tech, (TV, informatique, mobile, jeux vidéo... ) | 39 % |
Électroménager | 32 % |
Ameublement, décoration, linge de maison... | 25 % |
Jouets | 22 % |
Jardinage, animaux | 17 % |
Hygiène, beauté, santé... | 16 % |
Culture (livre, musique, vidéo...) | 14 % |
Bricolage | 12 % |
Voyages, loisirs, séjours... | 6 % |
Profiter du Black Friday pour faire ses achats de Noel est devenu une évidence pour 67 % des répondants.
Allez-vous profiter du Black Friday pour faire vos achats de Noël ? | Pourcentage |
Oui | 67 % |
Non | 33 % |
Pour Noël, les internautes vont en priorité offrir des produits de mode, des produits high-tech, des produits culturels et des jouets pour un budget compris majoritairement entre 150 et 600 euros.
Si oui, quelle(s) catégorie(s) de produits allez-vous acheter pour Noël ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Habillement (vêtements, chaussures, accessoires...) | 76 % |
Sport (vêtements, chaussures, équipement...) | 58 % |
High-tech, (TV, informatique, mobile, jeux vidéo... ) | 35 % |
Culture (livre, musique, vidéo...) | 29 % |
Jouets | 28 % |
Ameublement, décoration, linge de maison... | 25 % |
Hygiène, beauté, santé... | 18 % |
Bricolage | 15 % |
Voyages, loisirs, séjours... | 11 % |
Jardinage, animaux... | 10 % |
Électroménager | 6 % |
Quel est votre budget pour Noël ? | Pourcentage |
De 150 à 300 euros | 23 % |
De 300 à 600 euros | 28 % |
De 600 à 1 000 euros | 20 % |
De 0 à 150 euros | 18 % |
De 1 000 à 2 000 euros | 9 % |
Plus de 2 000 euros | 2 % |
Les proches : les plus grands influenceurs
En grande majorité, les français sont plutôt influencés par leurs proches ou leurs amis avant d'acheter un produit, suivi par les bons de réduction et les articles de presse.
Qu'est-ce qui influence votre choix avant l'achat d'un produit ? (Plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Vos amis, votre famille, votre entourage... | 62 % |
Un bon de réduction reçu par sms, par email... | 46 % |
Un article de presse | 32 % |
Les avis en ligne (reviews) | 31 % |
Une publicité par e-mail | 26 % |
Les annonces avec photos sur Google | 25 % |
Une publicité sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok, Pinterest...) | 23 % |
Une pub tv ou radio | 23 % |
Les chatbots | 21 % |
Une pub dans un magazine, un journal... | 18 % |
Une publicité par SMS | 17 % |
Les annonces sponsorisées sur Google | 12 % |
Affichage pub : gare, métro, aéroport, bus... | 9 % |
Une bannière publicitaire sur un site | 7 % |
Peut mieux faire :
Les publicités ciblées correspondent parfois aux attentes des internautes pour 38 % mais « ne trouvent pas leur public » pour 40 % des répondants (somme des 'rarement' et 'jamais')
Les publicités ciblées que vous recevez ou que vous voyez sur Internet correspondent-elles à vos attentes ? | Pourcentage |
Parfois | 38 % |
Rarement | 29 % |
Souvent | 15 % |
Jamais | 11 % |
Toujours | 9 % |
Pour 40 % des sondés déclarant que les publicités ne correspondent pas à leurs attentes, plus de la moitié trouvent que les publicités ne correspondent pas à leurs goûts, 31 % déclarent en recevoir beaucoup trop et 23 % n'ont pas confiance dans la publicité.
Si rarement ou jamais, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Parce que les publicités ne correspondent pas à mes goûts | 55 % |
Parce qu'on reçoit beaucoup trop de publicité | 31 % |
Parce que je n'ai pas confiance dans la publicité | 23 % |
Parce qu'elles sont trop intrusives | 19 % |
Parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir les produits que je vois | 17 % |
Parce que je n'aime pas la publicité | 15 % |
Parce que je n'aime pas que l'on me pousse à consommer | 11 % |
Des internautes fidèles et précis dans leurs recherches :
87 % des internautes effectuent leurs achats sur des sites e-commerce qu'ils connaissent déjà et 62 % font une recherche précise de ce qu'ils recherchent
Lorsque vous effectuez des achats en ligne, vous : (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Allez directement sur le(s) site(s) e-commerce que vous connaissez | 87 % |
Allez sur Google et faites une recherche bien précise (baskets Nike air max blanches taille 43) | 62 % |
Allez sur Google et tapez le nom de la marque que vous recherchez (Nike, Zara, Levi's ...) | 48 % |
Allez sur Google et tapez le nom du type de produit que vous recherchez (baskets, smartphone, robe ...) | 37 % |
Allez sur des sites e-commerce que vous ne connaissiez pas avant | 23 % |
Le 1er critère de choix reste le prix :
Avant d'acheter un produit, vous : (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Comparez les prix | 63 % |
Vous lisez les avis sur le produit, sur le site ... | 42 % |
Vous recherchez des codes promotionnels | 39 % |
Vous regardez si les modes d'envoi sont gratuits ou chers | 37 % |
Vous regardez les délais de livraison | 29 % |